
Gram Altın Grafiği
Güncel Altın Fiyatları
Serbest piyasa · 02:50| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram ve Külçe | ||||
| Gram Altın | 5.730,97 | 5.731,95 | %3,48 | 02:50 |
| Has Altın (995) | 5.702,32 | 5.703,29 | %3,48 | 02:50 |
| Ons Altın ($) | 3.525,28 | 3.525,91 | %3,68 | 02:50 |
| Ziynet Altınları | ||||
| Çeyrek Altın | 9.698,00 | 9.912,00 | %0,64 | 02:50 |
| Yarım Altın | 19.379,00 | 19.812,00 | %0,52 | 02:50 |
| Tam Altın | 38.633,00 | 39.503,00 | %0,60 | 02:50 |
| Cumhuriyet Altını | 39.685,00 | 40.586,00 | %0,46 | 02:50 |
| Ata Altın | 39.685,00 | 40.586,00 | %0,46 | 02:50 |
| Reşat Altın | 39.685,00 | 40.586,00 | %0,46 | 02:50 |
| Hamit Altın | 39.685,00 | 40.586,00 | %0,46 | 02:50 |
| İkibuçuk Altın | 96.789,78 | 98.363,20 | %1,51 | 02:50 |
| Gremse Altın | 95.945,00 | 98.456,00 | %0,40 | 02:50 |
| Beşli Altın | 195.999,30 | 199.875,95 | %1,51 | 02:50 |
| Ayar Altınları | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 5.403,63 | 5.637,03 | %1,14 | 02:50 |
| 18 Ayar Altın | 4.103,00 | 4.825,00 | %1,03 | 02:50 |
| 14 Ayar Altın | 3.236,54 | 4.411,77 | %1,01 | 02:50 |
| Gümüş | ||||
| Gümüş (gram) | 66,57 | 66,65 | %6,54 | 02:50 |
Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kuyumcu fiyatları işçilik ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Altın Haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri





Sık Sorulan Sorular
Gram altın fiyatı nasıl belirlenir?
Gram altın fiyatı, uluslararası piyasada ons cinsinden işlem gören altının dolar fiyatı ve dolar/TL kuru üzerinden hesaplanır. Bir ons yaklaşık 31,1 gramdır; ons fiyatı kurla çarpılıp 31,1'e bölündüğünde gram altının yaklaşık değeri bulunur.
Çeyrek altın kaç gramdır?
Çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram ağırlığında ve 22 ayardır. Yarım altın bunun iki katı, tam altın ise dört katı ağırlığındadır.
Alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir?
Alış fiyatı, kuyumcunun ya da bankanın sizden altın alırken ödediği; satış fiyatı ise size altın satarken uyguladığı fiyattır. Aradaki fark piyasadaki hareketliliğe göre değişir.
Fiyat Alarmı
Kurulu alarmlarım
Henüz alarm kurmadınız. Yukarıdan bir kalem seçip ilk alarmınızı kurun; fiyat belirlediğiniz seviyeye geldiğinde tarayıcınıza bildirim gelir.