
Dolar Grafiği
Döviz Kurları
TCMB gösterge kurları · 20 Kasım 2026| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | 50,4028 | 50,4936 | %0,05 | 20 Kas |
| EUREuro | 55,2974 | 55,3970 | %0,11 | 20 Kas |
| GBPİngiliz Sterlini | 65,9363 | 66,2801 | %0,33 | 20 Kas |
| CHFİsviçre Frangı | 59,7130 | 60,0964 | %0,13 | 20 Kas |
| JPYJapon Yeni (100) | 31,6277 | 31,8372 | %0,56 | 20 Kas |
| CADKanada Doları | 35,1410 | 35,2994 | %0,00 | 20 Kas |
| AUDAvustralya Doları | 33,5191 | 33,7377 | %0,55 | 20 Kas |
| SARSuudi Arabistan Riyali | 13,4340 | 13,4582 | %0,03 | 20 Kas |
| AEDBAE Dirhemi | 13,6468 | 13,8254 | %0,05 | 20 Kas |
| KWDKuveyt Dinarı | 162,2017 | 164,3241 | %0,05 | 20 Kas |
| QARKatar Riyali | 13,7555 | 13,9355 | %0,09 | 20 Kas |
| SEKİsveç Kronu | 4,9202 | 4,9711 | %0,46 | 20 Kas |
| NOKNorveç Kronu | 5,1476 | 5,1822 | %0,72 | 20 Kas |
| DKKDanimarka Kronu | 7,3865 | 7,4228 | %0,11 | 20 Kas |
| CNYÇin Yuanı | 7,5081 | 7,6063 | %0,09 | 20 Kas |
| RUBRus Rublesi | 0,6119 | 0,6199 | %0,16 | 20 Kas |
| AZNAzerbaycan Manatı | 29,4825 | 29,8683 | %0,05 | 20 Kas |
| RONRumen Leyi | 10,2791 | 10,4136 | %0,16 | 20 Kas |
Kurlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilan ettiği gösterge niteliğindeki döviz alış-satış kurlarıdır; değişim bir önceki bültene göredir. Bankaların uyguladığı kurlar farklılık gösterebilir.
Döviz Haberleri
Tüm Ekonomi HaberleriSık Sorulan Sorular
Döviz kuru nasıl belirlenir?
Serbest piyasada döviz kurları arz ve talebe göre anlık olarak değişir. Merkez Bankası ise her iş günü saat 15.30'da gösterge niteliğindeki kurları ilan eder.
Alış ve satış kuru arasındaki fark nedir?
Alış kuru, banka ya da döviz bürosunun sizden döviz alırken uyguladığı; satış kuru ise size döviz satarken uyguladığı fiyattır. Aradaki fark kurumdan kuruma değişir.
Bu sayfadaki kurlar ne sıklıkla güncellenir?
Merkez Bankası gösterge kurları her iş günü 15.30'da yayımlanır ve sayfa bu bültene göre güncellenir. Hafta sonları ve resmi tatillerde son bülten değerleri gösterilir.
Fiyat Alarmı
Kurulu alarmlarım
Henüz alarm kurmadınız. Yukarıdan bir kalem seçip ilk alarmınızı kurun; fiyat belirlediğiniz seviyeye geldiğinde tarayıcınıza bildirim gelir.

