
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 31 | GGGGG | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 | GGGGG | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 | GGGMM | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 | GMGBG | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | +19 | 20 | GMMGB | |
| 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | MGGBG | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 20 | MGBGB | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | BGMGG | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | MMBGG | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | GGMGM | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | GGGGM | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | BGGMM | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 | MMGMG | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | BMMMM | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | BMGMM | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 | MMMMM | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | MMMGM | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 | MMMMM |
Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi ön elemeAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 12 | +24 | 33 | BBGMG | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | 32 | GGGGB | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | +8 | 29 | GGBBB | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 | +9 | 26 | GMMGG | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 25 | MGGBM | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 24 | GBGMB | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | GGGBG | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | +4 | 20 | MGMGB | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | MGMBB | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 | GGBGB | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 | BGMGG | |
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | MGGMM | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 18 | +1 | 17 | MMMMG | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | BMMBM | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | GMGGG | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 | MMBGM | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 | BMMGM | |
| 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | BBMMM | |
| 19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 | MMMGM | |
| 20 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 28 | -22 | 5 | MMGMB |
Süper LigPlay-offKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 28 | GGGGB |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | GGMGG |
| 3 | Man. City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 | GMMMB |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 | GGGGG |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | MGGMG |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 | BBMGG |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | BMMGG |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | GMGMM |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 15 | GGGMG |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | BMBGM |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | GGBBB |
| 12 | Newcastle | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | MGMBB |
| 13 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | MMGMG |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | BMBBM |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | GGBBB |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | MBBMM |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | MBMGM |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | MBMGB |
| 19 | Man. United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | BBMMB |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | MMMMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Süper Lig Fikstürü
Cuma, 6 Kasım
- Gaziantep FK
0 - 2
Kasımpaşa
Cumartesi, 7 Kasım
- Eyüpspor
0 - 2
Kocaelispor - Samsunspor
1 - 0
Konyaspor - Galatasaray
4 - 3
Amedspor - Göztepe
1 - 2
Başakşehir
Pazar, 8 Kasım
- Çaykur Rizespor
2 - 1
Erzurumspor FK - Çorum FK
0 - 5
Fenerbahçe - Alanyaspor
0 - 2
Trabzonspor - Beşiktaş
3 - 0
Gençlerbirliği
Cumartesi, 21 Kasım
- Gençlerbirliği
1 - 0
Gaziantep FK - Amedspor
0 - 2
Çaykur Rizespor - Galatasaray
2 - 1
Samsunspor - Kocaelispor
2 - 2
Fenerbahçe
Pazar, 22 Kasım
- Erzurumspor FK
13:30
Göztepe - Kasımpaşa
16:00
Alanyaspor - Konyaspor
16:00
Beşiktaş - Trabzonspor
19:00
Eyüpspor
Pazartesi, 23 Kasım
- Başakşehir
20:00
Çorum FK
Cuma, 27 Kasım
- Alanyaspor
20:00
Konyaspor - Çaykur Rizespor
20:00
Kasımpaşa
Cumartesi, 28 Kasım
- Samsunspor
16:00
Gençlerbirliği - Gaziantep FK
19:00
Amedspor
Pazar, 29 Kasım
- Çorum FK
13:30
Kocaelispor - Eyüpspor
16:00
Başakşehir - Fenerbahçe
19:00
Erzurumspor FK
Pazartesi, 30 Kasım
- Göztepe
19:00
Trabzonspor - Beşiktaş
21:00
Galatasaray

