
Bitcoin Grafiği
$60.160
%2,27
bugün
Kripto Para Fiyatları
Piyasa değerine göre · 02:50| # | Kripto | Fiyat | Fiyat (₺) | 24 sa | 7 gün | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $60.160 | 3.040.408 ₺ | %2,27 | %6,74 | $1,21 tn |
| 2 | EthereumETH | $1.682,91 | 85.052 ₺ | %3,86 | %5,26 | $205,7 mr |
| 3 | ₮TetherUSDT | $0,9986 | 50,47 ₺ | %0,03 | %0,10 | $174,6 mr |
| 4 | BBNBBNB | $547,63 | 27.677 ₺ | %1,62 | %5,28 | $72,02 mr |
| 5 | $USDCUSDC | $0,9993 | 50,51 ₺ | %0,01 | %0,04 | $68,42 mr |
| 6 | XXRPXRP | $0,9335 | 47,18 ₺ | %2,50 | %1,89 | $59,29 mr |
| 7 | SSolanaSOL | $70,28 | 3.552 ₺ | %1,97 | %0,37 | $41,60 mr |
| 8 | TTRONTRX | $0,3050 | 15,41 ₺ | %1,13 | %0,82 | $28,99 mr |
| 9 | FFigure HelocFIGR_HELOC | $1,0490 | 53,02 ₺ | %2,41 | %0,30 | $28,46 mr |
| 10 | HHyperliquidHYPE | $61,25 | 3.095 ₺ | %0,72 | %2,21 | $14,56 mr |
| 11 | ZZcashZEC | $781,87 | 39.515 ₺ | %2,76 | %6,39 | $13,33 mr |
| 12 | MMoneroXMR | $492,14 | 24.872 ₺ | %7,14 | %3,29 | $9,27 mr |
| 13 | ÐDogecoinDOGE | $0,0552 | 2,79 ₺ | %1,51 | %3,24 | $8,66 mr |
| 14 | LLEO TokenLEO | $9,1300 | 461,42 ₺ | %0,22 | %0,14 | $8,40 mr |
| 15 | WWhiteBIT CoinWBT | $57,73 | 2.918 ₺ | %2,45 | %7,66 | $6,85 mr |
| 16 | LChainlinkLINK | $8,5900 | 434,13 ₺ | %0,47 | %2,15 | $6,59 mr |
| 17 | UUSDSUSDS | $1,0000 | 50,54 ₺ | %0,01 | %0,05 | $6,33 mr |
| 18 | ACardanoADA | $0,1443 | 7,29 ₺ | %0,89 | %2,19 | $5,42 mr |
| 19 | UEthena USDeUSDE | $0,9986 | 50,47 ₺ | %0,02 | %0,10 | $4,85 mr |
| 20 | XStellarXLM | $0,1291 | 6,52 ₺ | %1,11 | %3,61 | $4,58 mr |
Kripto paralar yüksek risk içerir; bu sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Kripto Haberleri
Tüm Ekonomi HaberleriSık Sorulan Sorular
Kripto para fiyatları neden bu kadar dalgalı?
Kripto paralar 7 gün 24 saat işlem görür ve fiyatları büyük ölçüde arz-talep dengesine, piyasa duyarlılığına ve düzenleyici gelişmelere bağlıdır. Bu nedenle kısa sürede sert hareketler görülebilir.
Bu sayfadaki fiyatlar hangi kaynaktan alınıyor?
Fiyatlar CoinGecko'nun farklı borsalardaki işlemlerden hesapladığı ortalama verilerdir; işlem yapacağınız platformdaki fiyat farklılık gösterebilir.
Fiyat Alarmı
Kurulu alarmlarım
Henüz alarm kurmadınız. Yukarıdan bir kalem seçip ilk alarmınızı kurun; fiyat belirlediğiniz seviyeye geldiğinde tarayıcınıza bildirim gelir.

